China South (Fujian, Hainan, Hu Nan, Yunnan, Jiangxi, Guangxi, Guangdong Provinces and Chongqing City Only) Country Grouping | UPS |
|
EXPORT ZONE |
|
Country with EAS | IATA | 國(guó)家 | EXW |
|
Afghanistan | AF | 阿富汗 | - |
|
Aland Island (Finland)* | AX | 奧蘭群島(芬蘭) | - |
|
Albania | AL | 阿爾巴尼亞 | 19 |
|
Algeria | DZ | 阿爾及利亞 | - |
|
American Samoa# | AS | 美國(guó)薩摩亞群島 | - |
|
Andorra | AD | 安道爾 | - |
|
Angola | AO | 安哥拉 | - |
|
Anguilla | AI | 安奎拉島 | - |
|
Antigua and Barbuda | AG | 安提瓜和巴不達(dá) | - |
|
Argentina* | AR | 阿根廷 | - |
|
Armenia | AM | 亞美尼亞 | 19 |
|
Aruba | AW | 阿魯巴 | - |
|
Australia*# | AU | 澳大利亞 | - |
|
Austria* | AT | 奧地利 | 17 |
|
Azerbaijan | AZ | 阿塞拜疆 | - |
|
Azores (Portugal)* | A2 | 亞速爾群島(葡萄牙) | - |
|
Bahamas* | BS | 巴哈馬 | - |
|
Bahrain | BH | 巴林 | 18 |
|
Bangladesh | BD | 孟加拉國(guó) | - |
|
Barbados | BB | 巴巴多斯 | - |
|
Belarus/ Byelorussia* | BY | 白俄羅斯 | 19 |
|
Belgium | BE | 比利時(shí) | 17 |
|
Belize | BZ | 伯利茲 | - |
|
Benin | BJ | 貝寧 | - |
|
Bermuda | BM | 百慕達(dá) | - |
|
Bhutan# | BT | 不丹 | - |
|
Bolivia | BO | 玻利維亞 | - |
|
Bonaire, St. Eustatius, Saba | BQ | 博奈爾島,圣尤斯特歇斯島,薩巴島 | - |
|
Bosnia and Herzegovina | BA | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 19 |
|
Botswana | BW | 博茨瓦納 | - |
|
Brazil* | BR* | 巴西 | 18 |
|
British Virgin Islands | VG | 英屬維爾京群島 | - |
|
Brunei*# | BN | 文萊 | - |
|
Buesingen (Germany)* | B1 | 布辛根(德國(guó)) | - |
|
Bulgaria | BG | 保加利亞 | 19 |
|
Burkina Faso | BF | 布基納法索 | - |
|
Burundi | BI | 布隆迪 | - |
|
Cambodia*# | KH | 柬埔寨 | - |
|
Cameroon | CM | 喀麥隆 | - |
|
Campione/ Lake Lugano (Italy)* | C3 | 坎皮奧內(nèi)/盧加諾湖(意大利) | - |
|
Canada* | CA | 加拿大 | 16 |
|
Canary Islands (Spain)* | IC | 加納利群島(西班牙) | - |
|
Cape Verde | CV | 佛得角 | - |
|
Cayman Islands | KY | 開(kāi)曼群島 | - |
|
Central African Republic | CF | 中非共和國(guó) | - |
|
Ceuta (Spain)* | C2 | 依達(dá)(西班牙) | - |
|
Chad | TD | 乍得 | - |
|
Chile* | CL | 智利 | - |
|
Colombia* | CO | 哥倫比亞 | - |
|
Comoros | KM | 科摩羅 | - |
|
Congo (Brazzaville) | CG | 剛果共和國(guó) | - |
|
Congo, Democratic Republic of | CD | 剛果民主共和國(guó) | - |
|
Cook Islands# | CK | 庫(kù)克群島 | - |
|
Costa Rica* | CR | 哥斯達(dá)黎加 | - |
|
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | CI | 科特迪亞(象牙海岸) | - |
|
Croatia* | HR | 克羅地亞 | - |
|
Curacao | CW | 庫(kù)拉索島 | - |
|
Cyprus | CY | 塞浦路斯 | 19 |
|
Czech Republic* | CZ | 捷克 | 17 |
|
Denmark* | DK | 丹麥 | 17 |
|
Djibouti | DJ | 吉布堤 | - |
|
Dominica | DM | 多米尼加 | - |
|
Dominican Republic* | DO | 多米尼亞共和國(guó) | - |
|
Ecuador* | EC | 厄瓜多爾 | - |
|
Egypt | EG | 埃及 | - |
|
El Salvador* | SV | 薩爾瓦多 | - |
|
England (United Kingdom)* | EN | 英格蘭(英國(guó)) | 17 |
|
Equatorial Guinea | GQ | 赤道幾內(nèi)亞 | - |
|
Eritrea | ER | 厄立特里亞 | - |
|
Estonia | EE | 愛(ài)沙尼亞 | - |
|
Ethiopia | ET | 埃塞俄比亞 | - |
|
Faroe Islands | FO | 非羅島 | - |
|
Fiji# | FJ | 斐濟(jì) | - |
|
Finland* | FI | 芬蘭 | - |
|
France* | FR | 法國(guó) | 17 |
|
French Guiana | GF | 法屬圭亞那 | - |
|
French Polynesia# | PF | 法屬波利尼西亞 | - |
|
Gabon | GA | 加蓬 | - |
|
Gambia | GM | 岡比亞 | - |
|
Georgia* | GE | 格魯吉亞 | 19 |
|
Germany* | DE | 德國(guó) | 17 |
|
Ghana | GH | 加納 | - |
|
Gibraltar | GI | 直布羅陀 | - |
|
Greece* | GR | 希臘 | - |
|
Greenland | GL | 格陵蘭島 | - |
|
Grenada | GD | 格林納達(dá) | - |
|
Guadeloupe* | GP | 厄德羅普 | - |
|
Guam# | GU | 關(guān)島 | - |
|
Guatemala* | GT | 危地馬拉 | - |
|
Guernsey (Channel Islands) | GG | 英屬海峽群島 | - |
|
Guinea | GN | 幾內(nèi)亞 | - |
|
Guinea-Bissau | GW | 幾內(nèi)亞比紹 | - |
|
Guyana* | GY | 圭亞那 | - |
|
Haiti* | HT | 海地 | - |
|
Heligoland (Germany)* | H1 | 黑爾格蘭(德國(guó)) | - |
|
Honduras* | HN | 洪都拉斯 | - |
|
Hong Kong# | HK | 香港 | 11 |
|
Hungary* | HU | 匈牙利 | 17 |
|
Iceland | IS | 冰島 | - |
|
India* | IN | 印度 | 17 |
|
Indonesia*# | ID | 印度尼西亞 | - |
|
Iraq | IQ | 伊拉克 | - |
|
Ireland, Republic of | IE | 愛(ài)爾蘭共和國(guó) | 17 |
|
Israel | IL | 以色列 | - |
|
Italy* | IT | 意大利 | 17 |
|
Jamaica* | JM | 牙買加 | - |
|
Japan*# | JP | 日本 | - |
|
Jersey (Channel Islands) | JE | 英屬海峽群島 | - |
|
Jordan | JO | 約旦 | - |
|
Kazakhstan* | KZ | 哈薩克斯坦 | - |
|
Kenya | KE | 肯尼亞 | - |
|
Kirghizia (Kyrgyzstan) | KG | 肯尼西亞(前吉爾吉斯斯坦) | - |
|
Kiribati# | KI | 基里巴斯 | - |
|
Korea, South# | KR | 韓國(guó) | - |
|
Kosovo | RS | 科索沃 | 18 |
|
Kosrae (Micronesia, Federated States of) | KO | 摩期雷 | - |
|
Kuwait | KW | 科威特 | 18 |
|
Laos# | LA | 老撾 | - |
|
Latvia | LV | 拉脫維亞 | - |
|
Lebanon | LB | 黎巴嫩 | - |
|
Lesotho | LS | 萊索托 | - |
|
Liberia | LR | 利比里亞 | - |
|
Libyan Arab Jamahiriya | LY | 利比亞 | - |
|
Liechtenstein* | LI | 列支敦士登(瑞士) | - |
|
Lithuania | LT | 立陶苑 | - |
|
Livigno (Italy)* | L1 | 利維尼奧(意大利) | - |
|
Luxembourg | LU | 盧森堡 | 17 |
|
Macau# | MO | 澳門 | - |
|
Macedonia (FYROM) | MK | 馬其頓 | 19 |
|
Madagascar | MG | 馬達(dá)加斯加 | - |
|
Madeira (Portugal)* | M3 | 馬德拉群島 | - |
|
Malawi | MW | 馬拉維 | - |
|
Malaysia*# | MY | 馬來(lái)西亞 | - |
|
Maldives | MV | 馬爾代夫 | - |
|
Mali | ML | 馬里 | - |
|
Malta | MT | 馬耳他 | - |
|
Marshall Islands# | MH | 馬紹爾群島 | - |
|
Martinique | MQ | 馬提尼亞 | - |
|
Mauritania | MR | 毛尼塔尼亞 | - |
|
Mauritius | MU | 毛里求斯 | - |
|
Mayotte | YT |
| - |
|
Melilla (Spain)* | M1 |
| - |
|
Mexico* | MX | 墨西哥 | 16 |
|
Micronesia, Federated States of | FM | 摩期雷 | - |
|
Moldova* | MD | 摩爾多瓦 | 19 |
|
Monaco (France)* | MC | 摩納哥 | - |
|
Mongolia# | MN | 蒙古 | - |
|
Montenegro | ME |
| 18 |
|
Montserrat | MS | 蒙特塞拉島 | - |
|
Morocco | MA | 摩洛哥 | - |
|
Mount Athos (Greece)* | M2 |
| - |
|
Mozambique | MZ | 莫桑比克 | - |
|
Myanmar# | MM | 緬甸 | - |
|
Namibia | NA | 納米比亞 | - |
|
Nepal* | NP | 尼泊爾 | - |
|
Netherlands (Holland)* | NL | 荷蘭 | 17 |
|
New Caledonia# | NC | 新喀里多尼亞 | - |
|
New Zealand*# | NZ | 新西蘭 | - |
|
Nicaragua | NI | 尼加拉瓜 | - |
|
Niger | NE | 尼日爾 | - |
|
Nigeria* | NG | 尼日利亞 | - |
|
Norfolk Island (Australia)* | NF | 偌??藣u | - |
|
Northern Ireland (United Kingdom)* | NB | 北愛(ài)爾蘭 | 17 |
|
Northern Mariana Islands*# | MP |
| - |
|
Norway* | NO | 挪威 | 17 |
|
Oman | OM | 阿曼 | - |
|
Pakistan* | PK | 巴基斯坦 | - |
|
Palau# | PW | 帕勞 | - |
|
Panama* | PA | 巴拿馬 | - |
|
Papua New Guinea# | PG | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | - |
|
Paraguay | PY | 巴拉圭 | - |
|
Peru* | PE | 秘魯 | - |
|
Philippines*# | PH | 菲律賓 | - |
|
Poland* | PL | 波蘭 | 17 |
|
Ponape (Micronesia, Federated States of) | PO |
| - |
|
Portugal* | PT | 葡萄牙 | 17 |
|
Puerto Rico* | PR | 波多黎各 | - |
|
Qatar | QA | 卡塔爾 | - |
|
Reunion Island | RE | 留尼旺島 | - |
|
Romania | RO | 羅馬尼亞 | 19 |
|
Rota (Northern Mariana Islands)* | RT | 羅塔 | - |
|
Russia* | RU | 俄羅斯 | 19 |
|
Rwanda | RW | 盧旺達(dá) | - |
|
Saipan (Northern Mariana Islands)* | SP | 塞班島 | - |
|
Samoa# | WS | 西薩摩亞 | - |
|
San Marino | SM | 圣馬力諾 | - |
|
Saudi Arabia | SA | 沙特阿拉伯 | 18 |
|
Scotland (United Kingdom)* | SF |
| 17 |
|
Senegal | SN | 塞內(nèi)加爾 | - |
|
Serbia | RS | 科索沃 | 18 |
|
Seychelles | SC | 塞舌爾群島 | - |
|
Sierra Leone | SL | 塞拉里昂 | - |
|
Singapore# | SG | 新加坡 | 14 |
|
Slovakia | SK | 斯洛伐克 | 17 |
|
Slovenia | SI | 斯洛文尼亞 | 19 |
|
Solomon Islands# | SB | 所羅門群島 | - |
|
South Africa* | ZA | 南非 | 18 |
|
Spain* | ES | 西班牙 | 17 |
|
Sri Lanka* | LK | 斯里蘭卡 | - |
|
St. Barthelemy | BL |
| - |
|
St. Christopher (St. Kitts) | SW | 圣克里斯托夫(圣基茨) | - |
|
St. Croix (U.S. Virgin Islands) | VI | 圣可魯斯 | - |
|
St. John (U.S. Virgin Islands) | UV | 圣約翰(美屬維爾京群島) | - |
|
St. Kitts and Nevis | KN | 圣克里斯托夫(圣基茨) | - |
|
St. Lucia | LC | 圣盧西亞 | - |
|
St. Maarten, St. Martin | SX |
| - |
|
St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | VL | 圣托馬斯島(美屬維爾京群島) | - |
|
St. Vincent & the Grenadines | VC | 圣文森特和格林納丁斯 | - |
|
Suriname | SR | 蘇里南 | - |
|
Swaziland | SZ | 斯威士蘭 | - |
|
Sweden* | SE | 瑞典 | 17 |
|
Switzerland* | CH | 瑞士(歐洲中部國(guó)家) | 17 |
|
Tahiti (French Polynesia) | TA | 大溪地 | - |
|
Taiwan*# | TW | 臺(tái)灣 | - |
|
Tanzania, United Republic of | TZ | 坦桑尼亞 | - |
|
Thailand*# | TH | 泰國(guó) | 14 |
|
Timor-Leste# | TL |
| - |
|
Tinian (Northern Mariana Islands)* | TI | 堤尼安 | - |
|
Togo | TG | 多哥 | - |
|
Tonga# | TO | 湯加 | - |
|
Tortola (British Virgin Islands) | ZZ |
| - |
|
Trinidad & Tobago* | TT | 千里達(dá)和多巴哥 | - |
|
Truk (Micronesia, Federated States of) | TU |
| - |
|
Tunisia | TN | 突尼斯 | - |
|
Turkey | TR | 土耳其 | 17 |
|
Turkmenistan | TM |
| - |
|
Turks & Caicos Islands | TC | 特克斯和凱科斯島 | - |
|
Tuvalu# | TV | 圖瓦盧 | - |
|
U.S. Virgin Islands | VI | 維爾京群島 | - |
|
Uganda | UG | 烏干達(dá) | - |
|
Ukraine* | UA | 烏克蘭 | 19 |
|
Union Islands (St. Vincent & the Grenadines) | UI |
| - |
|
United Arab Emirates | AE | 阿聯(lián)酋 | 18 |
|
United Kingdom* | GB | 英國(guó) | 17 |
|
United States* | US | 美國(guó) | 16 |
|
Uruguay | UY | 烏拉圭 | - |
|
Uzbekistan | UZ | 烏茲別克斯坦 | - |
|
Vanuatu# | VU | 瓦努阿圖 | - |
|
Vatican City (Italy)* | VA |
| 17 |
|
Venezuela* | VE | 委內(nèi)瑞拉 | - |
|
Vietnam*# | VN | 越南 | 14 |
|
Virgin Gorda (British Virgin Islands) | VG | 維爾京弋達(dá)島 | - |
|
Wales (United Kingdom)* | WL | 威爾士 | 17 |
|
Wallis & Futuna Islands# | WF | 沃利斯和富圖納 | - |
|
Yap (Micronesia, Federated States of) | YA | 雅浦群島 | - |
|
Yemen, Republic of | YE | 也門共和國(guó) | - |
|
Zambia | ZM | 贊比亞 | - |
|
Zimbabwe | ZW | 津巴布韋 | - |
|
|
|
|
|
|